Harmonogram halvingów
Halving to zaprogramowane zmniejszenie nagrody za wydobycie bloku o 50%. Pełna historia i prognoza:
- 2009: 50 BTC za blok (genesis: 03.01.2009)
- 2012 (blok 210 000, 28.11.2012): 25 BTC
- 2016 (blok 420 000, 09.07.2016): 12,5 BTC
- 2020 (blok 630 000, 11.05.2020): 6,25 BTC
- 2024 (blok 840 000, 20.04.2024): 3,125 BTC (aktualna nagroda)
- 2028 (blok 1 050 000, prognoza): 1,5625 BTC
- ~2140: ostatni SAToshi (blok ~6 930 000)
Po 4. halvingu roczna inflacja Bitcoina spadła poniżej 1% — po raz pierwszy w historii niższa niż inflacja złota (~1,5–2%).