Skala zużycia — w kontekście
Według najnowszych danych Cambridge Centre for Alternative Finance (raport z 28.04.2025), Bitcoin zużywa ok. 138 TWh rocznie, czyli ok. 0,5% globalnego zużycia energii elektrycznej. Inne szacunki (CBECI, luty 2026) sięgają 170–180 TWh.
Dla porównania:
| Sektor / kraj | Roczne zużycie (TWh) |
|---|---|
| Bitcoin (Cambridge 2025) | 138 |
| Bitcoin (CBECI 2026) | 170–180 |
| Globalny przemysł złota | ~131 |
| Suszarki do prania w USA | ~108 |
| Tradycyjny system bankowy (szacunek Galaxy) | ~263 |
| Tajlandia | ~196 |
| Polska | ~170 |
Pytanie nie brzmi "ile", tylko "na co".